Foglio misure in cm Modello Milano
Si prega di notare una possibile differenza di +/- 1cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni singolarmente.
Taglia | Mezza vita (1) | Altezza Vita (2) | Gamba superiore (3) | Metà fondo (4) | Lunghezza interna (5) | Lunghezza esterna (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 38,5 | 20,5 | 34 | 20,3 | 94,0 | 115,5 |
46 | 40,5 | 21 | 35 | 20,5 | 94,0 | 116,0 |
48 | 42,5 | 21,5 | 36,5 | 20,8 | 94,0 | 116,5 |
50 | 44,5 | 22 | 37,5 | 21 | 94,0 | 117,0 |
52 | 47,0 | 22,5 | 38,5 | 21,3 | 94,0 | 117,5 |
54 | 49,0 | 23 | 39,5 | 21,5 | 94,0 | 118,0 |
56 | 51,0 | 23,5 | 40,5 | 21,8 | 94,0 | 118,5 |
58 | 53,0 | 24 | 42 | 22 | 94,0 | 119,0 |
60 | 55,0 | 24,5 | 43 | 22,3 | 94,0 | 119,5 |
62 | 58,0 | 25 | 44 | 22,5 | 94,0 | 120 |
Si prega di notare: se siete indecisi tra due taglie, vi consigliamo la taglia in più! In questo modo, se necessario, sarete in grado di far effettuare modifiche dal vostro sarto di fiducia.
(1) Mezza vita
(2) Altezza Vita: (Lunghezza Esterna- Lunghezza Interna- 1cm) = Altezza Vita
(3) Gamba Superiore: stendere in maniera piatta i pantaloni sul tavolo. Rigirare una gamba e prendere la misura all'altezza della cucitura dove le due gambe dei pantaloni si incontrano.
(4) Mezzo fondo: Misurare a 10 cm dall'estremità effettiva della gamba.
(5) Lunghezza interna
(6) Lunghezza esterna: Misurare partendo al di sotto della cintura.
Per qualsiasi dubbio sulle misure e su come controllarle, contattateci via [email protected] e vi spiegheremo come controllarle.