Scheda di misurazione in cm Modello Sport 2P
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39 | 19 | 32.5 | 18 | 94 | 114 |
| 46 | 41 | 19.5 | 33.5 | 18.5 | 94 | 114.5 |
| 48 | 43 | 20 | 35 | 18.8 | 94 | 115 |
| 50 | 45 | 20.5 | 36 | 19 | 94 | 115.5 |
| 52 | 47 | 21 | 37 | 19.3 | 94 | 116 |
| 54 | 49 | 21.5 | 38 | 19.5 | 94 | 116.5 |
| 56 | 51 | 22 | 39 | 19.8 | 94 | 117 |
| 58 | 53 | 22.5 | 40.5 | 20 | 94 | 117.5 |
| 60 | 55 | 23 | 41.5 | 20.3 | 94 | 118 |
| 62 | 57 | 23.5 | 42.5 | 20.5 | 94 | 118.5 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.