Scheda tecnica in cm Modello Sport 06 FW
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 | 16 | 30 | 16 | 83 | 100 |
| 48 | 43 | 17 | 30 | 16 | 82 | 100 |
| 50 | 45 | 17 | 32 | 17 | 82 | 100 |
| 52 | 47 | 17 | 33 | 17 | 83 | 101 |
| 54 | 49 | 18 | 34 | 18 | 81 | 102 |
| 56 | 51 | 19 | 36 | 18 | 83 | 102 |
| 58 | 53 | 19 | 37 | 19 | 83 | 103 |
| 60 | 55 | 20 | 39 | 19 | 82 | 103 |
| 62 | 57 | 20 | 40 | 20 | 84 | 105 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.