Scheda di misurazione in cm Modello Sport 04 FW
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 | 17.5 | 31 | 17 | 90 | 108.5 |
| 48 | 43 | 19 | 31 | 18 | 92 | 112 |
| 50 | 45 | 19 | 32 | 18 | 92 | 112 |
| 52 | 47 | 19 | 33 | 18 | 92 | 112 |
| 54 | 49 | 20 | 34 | 18.5 | 92 | 113 |
| 56 | 51 | 20 | 35 | 19 | 92 | 113 |
| 58 | 53 | 20 | 37 | 19.5 | 94 | 115 |
| 60 | 56 | 20 | 38 | 20 | 94 | 115 |
| 62 | 58 | 21 | 39 | 20 | 92 | 115 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.