Measurement Sheet in cm Model Sport 02 FW
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 | 18 | 31 | 18 | 94 | 112 |
| 48 | 43 | 19 | 32 | 18.5 | 93 | 113 |
| 50 | 45 | 19 | 33 | 18.5 | 93 | 113 |
| 52 | 47 | 19 | 34.5 | 19 | 94 | 114 |
| 54 | 49 | 20 | 35.5 | 19 | 94 | 115 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.