Measurement Sheet in cm Model Sport 02
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Model SPORT 2 | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 44 | 19 | 31 | 18.5 | 96 | 115 |
| 50 | 46 | 20 | 32 | 19 | 97 | 116.5 |
| 52 | 48 | 20 | 33.5 | 19 | 98 | 118 |
| 54 | 50 | 20 | 34 | 19 | 96 | 117 |
| 56 | 52 | 20.5 | 34.5 | 19.5 | 94 | 114 |
| 58 | 54 | 21 | 35 | 20 | 95 | 115 |
| 60 | 56 | 22 | 37 | 2 | 95 | 117 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.