Measurement Sheet in cm Model Sport 01 FW
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Ascesa (2) | Mezza vita (1) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 41 | 31 | 18 | 91 | 110 |
| 48 | 18 | 43 | 32 | 18.5 | 91 | 110 |
| 50 | 19 | 45 | 33 | 18.5 | 90 | 111 |
| 52 | 19 | 47 | 34 | 19 | 90 | 110 |
| 54 | 20 | 49 | 35 | 19 | 89 | 110 |
| 56 | 20 | 51 | 36 | 19.5 | 91 | 112 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.