Scheda di misurazione in cm Modello Sport 01
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Modello SPORT 1 | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 | 18.5 | 32 | 18.2 | 95 | 113.5 |
| 48 | 43 | 19.5 | 32.5 | 18.5 | 94.5 | 115 |
| 50 | 45 | 20 | 33 | 19 | 94.5 | 115.5 |
| 52 | 47 | 20 | 34.5 | 19.5 | 94 | 114 |
| 54 | 49 | 21 | 36.5 | 20 | 94.5 | 115.5 |
| 56 | 51 | 22 | 37.5 | 20.5 | 95 | 117 |
| 58 | 53 | 22.5 | 38 | 20.5 | 96 | 118.5 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.