Measurement Sheet Model Sport 06

Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.

Dimensione Mezza vita (1) Ascesa (2) Parte superiore della gamba (3) Mezzo fondo (4) Cavallo (5) Cucitura esterna (6)
44 39,0 19,0 32,2 23,4 25,0 45,0
46 41,0 19,5 33,3 24 25,0 45,5
48 43,0 20,0 34,4 24,6 25,0 46,0
50 45,0 20,5 35,5 25,2 25,0 46,5
52 47,5 21,0 36,6 25,8 25,0 47,0
54 49,5 21,5 37,8 26,4 25,0 47,5
56 51,5 22,0 38,9 27 25,0 48,0
58 53,5 22,5 40,0 27,6 25,0 48,5
60 55,5 23,0 41,2 28,2 25,0 49,0
62 58,5 23,2 42,3 28,8 25,0 49,5


Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.