Scheda di misurazione in cm Modello Lino
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Modello Lino | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 42.5 | 19.5 | 32 | 18.5 | 98 | 117.5 |
| 50 | 44.5 | 20 | 33 | 18.5 | 99 | 119 |
| 52 | 47 | 20 | 35 | 19 | 100 | 120 |
| 54 | 49.5 | 21 | 36 | 19 | 101 | 121 |
| 56 | 51.5 | 21.5 | 37 | 19.5 | 100.5 | 122 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.