Scheda di misurazione in cm Modello Besp
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Modello BESP | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 43 | 20 | 29.5 | 15.5 | 92 | 112 |
| 50 | 45 | 20 | 30.5 | 16 | 92 | 112 |
| 52 | 47 | 20 | 31.5 | 16 | 93 | 113 |
| 54 | 49 | 20 | 32.5 | 16.5 | 93 | 113 |
| 56 | 51 | 21 | 34 | 17 | 93 | 114 |
| 58 | 53 | 21 | 35.5 | 17 | 92 | 113 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.