Scheda di misurazione in cm Modello 3-4-11
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Ascesa (2) | Mezza vita (1) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 20,5 | 38,5 | 32,5 | 18,3 | 94 | 115,5 |
| 46 | 21 | 40,5 | 33,5 | 18,5 | 94 | 116 |
| 48 | 21,5 | 42,5 | 35 | 18,8 | 94 | 116,5 |
| 50 | 22 | 44,5 | 36 | 19 | 94 | 117 |
| 52 | 22,5 | 47 | 37 | 19,3 | 94 | 117,5 |
| 54 | 23 | 49 | 38 | 19,5 | 94 | 118 |
| 56 | 23,5 | 51 | 39 | 19,8 | 94 | 118,5 |
| 58 | 24 | 53 | 40,5 | 20 | 94 | 119 |
| 60 | 24,5 | 55 | 41,5 | 20,3 | 94 | 119,5 |
| 62 | 24,3 | 58 | 42,5 | 20,5 | 94 | 120 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.
COMFORT LEG:
Tutti i nostri pantaloni regular hanno la "gamba regular", ma puoi scegliere come opzione la nostra "gamba comfort".
Se preferisci una forma della gamba più ampia, seleziona l'opzione "gamba comfort" nel configuratore; in questo modo la misura della gamba dei pantaloni, rispetto alla misura della tabella taglie, diventa più ampia di +1,5 cm a partire dalla coscia e di +2 cm a metà gamba.