Scheda misure in cm Modello 2-7-8
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm poiché produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
Taglia |
Altezza Vita (2) | Mezza vita (1) | Gamba superiore (3) | Metà fondo (4) | Interno gamba (5) | Esterno gamba (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 39 | 32 | 18,3 | 94 | 114 |
46 | 19,5 | 41 | 33 | 18,5 | 94 | 114,5 |
48 | 20 | 43 | 34,5 | 18,8 | 94 | 115 |
50 | 20,5 | 45 | 35,5 | 19 | 94 | 115,5 |
52 | 21 | 47,5 | 36,5 | 19,3 | 94 | 116 |
54 | 21,5 | 49,5 | 37,5 | 19,5 | 94 | 116,5 |
56 | 22 | 51,5 | 38,5 | 19,8 | 94 | 117 |
58 | 22,5 | 53,5 | 40 | 20 | 94 | 117,5 |
60 | 23 | 55,5 | 41 | 20,3 | 94 | 118 |
62 | 23,3 | 58,5 | 42 | 20,5 | 94 | 118,4 |
Nota bene: se ti trovi a metà tra due taglie, ti consigliamo di prendere una taglia in più! In questo modo potrai apportare eventuali modifiche con il tuo sarto di fiducia.
GAMBA COMFORT:
Tutti i nostri pantaloni normali sono dotati della "gamba normale", ma puoi scegliere come opzione la nostra "gamba comfort".
Se preferisci una gamba più larga, seleziona la nostra opzione "gamba comfort" nel configuratore; in questo modo la misura della gamba del pantalone, rispetto alla misura della tabella taglie, diventa più larga di +1,5 cm a partire dalla parte superiore della gamba e diventa più larga di +2 cm a metà fondo.