Scheda tecnica in cm Modello Verona
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba* (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39 | 19 | 34 | 20.3 | 94.0 | 114 |
| 46 | 41 | 19.5 | 35 | 20.5 | 94.0 | 114.5 |
| 48 | 43 | 20 | 36.5 | 20.8 | 94.0 | 115 |
| 50 | 45 | 20.5 | 37.5 | 21 | 94.0 | 115.5 |
| 52 | 47.5 | 21 | 38.5 | 21.3 | 94.0 | 116 |
| 54 | 49.5 | 21.5 | 39.5 | 21.5 | 94.0 | 116.5 |
| 56 | 51.5 | 22 | 40.5 | 21,8 | 94.0 | 117 |
| 58 | 53.5 | 22.5 | 42 | 22 | 94.0 | 117.5 |
| 60 | 55.5 | 23 | 43 | 22.3 | 94.0 | 118 |
| 62 | 58.5 | 23.3 | 44 | 22.5 | 94.0 | 118.4 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.