Measurement Sheet in cm Model Sport Linen1P
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Mezza vita (1) | Ascesa (2) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 | 19 | 34 | 18.5 | 92 | 112 |
| 48 | 43 | 19 | 35 | 19 | 92 | 112 |
| 50 | 45 | 20 | 36 | 19 | 92 | 113 |
| 52 | 47 | 20 | 37.5 | 19.5 | 92 | 113 |
| 54 | 49 | 20 | 39 | 20 | 92 | 113 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.