Measurement Sheet in cm Model Coulisse
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Ascesa (2) | Mezza vita (1) | Parte superiore della gamba (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ||||||
| 46 | 21 | 40,5 | 32 | 18 | 101 | 121 |
| 48 | 21 | 42,5 | 33 | 18,5 | 101 | 121 |
| 50 | 22 | 44,5 | 34 | 19 | 101 | 122 |
| 52 | 23 | 47 | 35 | 19 | 100 | 124 |
| 54 | 23 | 49 | 36 | 19 | 97 | 120 |
| 56 | 23 | 51 | 37 | 19,5 | 97 | 120 |
| 58 | 23,5 | 53 | 38 | 19,5 | 97 | 120 |
| 60 | 24 | 55 | 39 | 20 | 97 | 120 |
| 62 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.