Scheda misure in cm Modello BERMUDA MEDIUM RISE
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Ascesa (2) | Mezza vita (1) | Parte superiore della gamba* (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 19,0 | 39,0 | 31 | 23,5 | 25,0 | 45,0 |
| 46 | 19,5 | 41,0 | 32,5 | 24,0 | 25,0 | 45,5 |
| 48 | 20,0 | 43,0 | 33,5 | 24,5 | 25,0 | 46,0 |
| 50 | 20,5 | 45,0 | 34,5 | 25 | 25,0 | 46,5 |
| 52 | 21,0 | 47,5 | 36 | 26 | 25,0 | 47,0 |
| 54 | 21,5 | 49,5 | 37 | 26,5 | 25,0 | 47,5 |
| 56 | 22,0 | 51,5 | 38 | 27 | 25,0 | 48,0 |
| 58 | 22,5 | 53,5 | 39 | 27,5 | 25,0 | 48,5 |
| 60 | 23,0 | 55,5 | 40 | 28 | 25,0 | 49,0 |
| 62 | 23,5 | 58,5 | 41,5 | 29 | 25,0 | 49,5 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.
*Parte superiore della gamba:
1 PIEGA = +1 CM rispetto al davanti piatto
2 PIEGHE = +1,5 CM rispetto al davanti piatto