Scheda di misurazione in cm Modello BE 1
Si prega di notare che potrebbe esserci una differenza di +/- 1 cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni uno per uno.
| Dimensione | Ascesa (2) | Mezza vita (1) | Parte superiore della gamba* (3) | Mezzo fondo (4) | Cavallo (5) | Cucitura esterna (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 20,5 | 38,5 | 33,2 | 28,2 | 27 | 47 |
| 46 | 21 | 40,5 | 34,3 | 28,8 | 27 | 47,5 |
| 48 | 21,5 | 42,5 | 35,5 | 29,4 | 27 | 48,0 |
| 50 | 22 | 44,5 | 36,6 | 30,0 | 27 | 48,5 |
| 52 | 22,5 | 47 | 37,8 | 30,6 | 27 | 49,0 |
| 54 | 23 | 49 | 38,9 | 31,2 | 27 | 49,5 |
| 56 | 23,5 | 51 | 40,1 | 31,8 | 27 | 50,0 |
| 58 | 24 | 53 | 41,2 | 32,4 | 27 | 50,5 |
| 60 | 24,5 | 55 | 42,4 | 33,0 | 27 | 51,0 |
| 62 | 24,3 | 58 | 43,6 | 33,6 | 27 | 51,5 |
Attenzione: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande! In questo modo potrai farla modificare dal tuo sarto di fiducia.
*Parte superiore della gamba:
1 PIEGA = +1 CM rispetto al davanti piatto
2 PIEGHE = +1,5 CM rispetto al davanti piatto