Foglio di misura in cm Modello Sport 02
Si prega di notare una possibile differenza di +/- 1cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni singolarmente.
Modello SPORT 2 | Mezza vita (1) | Altezza Vita (2) | Gamba superiore (3) | Metà fondo (4) | Lunghezza interna (5) | Lunghezza esterna (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 44 | 19 | 31 | 18.5 | 96 | 115 |
50 | 46 | 20 | 32 | 19 | 97 | 116.5 |
52 | 48 | 20 | 33.5 | 19 | 98 | 118 |
54 | 50 | 20 | 34 | 19 | 96 | 117 |
56 | 52 | 20.5 | 34.5 | 19.5 | 94 | 114 |
58 | 54 | 21 | 35 | 20 | 95 | 115 |
60 | 56 | 22 | 37 | 2 | 95 | 117 |
Si prega di notare: se siete indecisi tra due taglie, vi consigliamo la taglia in più! In questo modo, se necessario, sarete in grado di far effettuare modifiche dal vostro sarto di fiducia.