Foglio di misura in cm Modello 3-4-11
Si prega di notare una possibile differenza di +/- 1cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni singolarmente.
Taglia | Altezza Vita (2) | Mezza vita (1) | Gamba superiore (3) | Metà fondo (4) | Lunghezza interna (5) | Lunghezza esterna (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 20,5 | 38,5 | 32,5 | 18,3 | 94 | 115,5 |
46 | 21 | 40,5 | 33,5 | 18,5 | 94 | 116 |
48 | 21,5 | 42,5 | 35 | 18,8 | 94 | 116,5 |
50 | 22 | 44,5 | 36 | 19 | 94 | 117 |
52 | 22,5 | 47 | 37 | 19,3 | 94 | 117,5 |
54 | 23 | 49 | 38 | 19,5 | 94 | 118 |
56 | 23,5 | 51 | 39 | 19,8 | 94 | 118,5 |
58 | 24 | 53 | 40,5 | 20 | 94 | 119 |
60 | 24,5 | 55 | 41,5 | 20,3 | 94 | 119,5 |
62 | 24,3 | 58 | 42,5 | 20,5 | 94 | 120 |
Si prega di notare: se siete indecisi tra due taglie, vi consigliamo la taglia in più! In questo modo, se necessario, sarete in grado di far effettuare modifiche dal vostro sarto di fiducia.
GAMBA COMFORT:
Tutti i nostri Pantaloni sono realizzati di base con una "gamba regolare" ma da ora è possibile scegliere come opzione una "gamba comfort".
Se si preferisce una gamba dalla vestibilità più ampia, si prega di scegliere l'opzione "gamba comfort" nel configuratore; in questo modo la misura della gamba del Pantalone, rispetto alla misura indicata nella tabella, diventerà più larga di +1,5 cm a partire dalla parte superiore della gamba e diventerà più larga di +2 cm a metà fondo.