Foglio di misura in cm Modello 2-7-8
Si prega di notare una possibile differenza di +/- 1cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni singolarmente.
Taglia | Altezza Vita (2) | Mezza vita (1) | Gamba superiore (3) | Metà fondo (4) | Lunghezza interna (5) | Lunghezza esterna (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 39 | 32,5 | 18,3 | 94 | 114 |
46 | 19,5 | 41 | 33,5 | 18,5 | 94 | 114,5 |
48 | 20 | 43 | 35 | 18,8 | 94 | 115 |
50 | 20,5 | 45 | 36 | 19 | 94 | 115,5 |
52 | 21 | 47,5 | 37 | 19,3 | 94 | 116 |
54 | 21,5 | 49,5 | 38 | 19,5 | 94 | 116,5 |
56 | 22 | 51,5 | 39 | 19,8 | 94 | 117 |
58 | 22,5 | 53,5 | 40,5 | 20 | 94 | 117,5 |
60 | 23 | 55,5 | 41,5 | 20,3 | 94 | 118 |
62 | 23,3 | 58,5 | 42,5 | 20,5 | 94 | 118,4 |
Si prega di notare: se siete indecisi tra due taglie, vi consigliamo la taglia in più! In questo modo, se necessario, sarete in grado di far effettuare modifiche dal vostro sarto di fiducia.
GAMBA COMFORT:
Tutti i nostri Pantaloni sono realizzati di base con una "gamba regolare" ma da ora è possibile scegliere come opzione una "gamba comfort".
Se si preferisce una gamba dalla vestibilità più ampia, si prega di scegliere l'opzione "gamba comfort" nel configuratore; in questo modo la misura della gamba del Pantalone, rispetto alla misura indicata nella tabella, diventerà più larga di +1,5 cm a partire dalla parte superiore della gamba e diventerà più larga di +2 cm a metà fondo.