Foglio misure in cm Modello Coulisse
Si prega di notare una possibile differenza di +/- 1cm dovuta al fatto che produciamo ogni paio di pantaloni singolarmente.
Taglia | Altezza Vita (2) | Mezza vita (1) | Gamba superiore (3) | Metà fondo (4) | Lunghezza interna (5) | Lunghezza esterna (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | ||||||
46 | 21 | 40,5 | 32 | 18 | 101 | 121 |
48 | 21 | 42,5 | 33 | 18,5 | 101 | 121 |
50 | 22 | 44,5 | 34 | 19 | 101 | 122 |
52 | 23 | 47 | 35 | 19 | 100 | 124 |
54 | 23 | 49 | 36 | 19 | 97 | 120 |
56 | 23 | 51 | 37 | 19,5 | 97 | 120 |
58 | 23,5 | 53 | 38 | 19,5 | 97 | 120 |
60 | 24 | 55 | 39 | 20 | 97 | 120 |
62 |
Si prega di notare: se siete indecisi tra due taglie, vi consigliamo la taglia in più! In questo modo, se necessario, sarete in grado di far effettuare modifiche dal vostro sarto di fiducia.